| 道具名稱 | 數量(個) | 獲得機率 |
|---|---|---|
| 20週年活動入場券 | 3 | 必得 |
| 驚喜卡時撲滿 | 1 | 1.00% |
| 嫉妒女神蘋果籃 | 1 | 4.00% |
| 初心者活力飲料 | 1 | 5.00% |
| 嫉妒女神蘋果 | 1 | 10.00% |
| 20週年紀念幣 | 1 | 10.00% |
| 20週年活動入場券 | 1 | 10.00% |
| 暗黑凱變身卡 | 1 | 10.00% |
| 暗黑托普變身卡 | 1 | 10.00% |
| 暗黑梅古變身卡 | 1 | 10.00% |
| 暗黑麗變身卡 | 1 | 10.00% |
| 暗黑凱茵變身卡 | 1 | 10.00% |
| 暗黑依露變身卡 | 1 | 10.00% |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 西瓜大地鼠 | ![]() |
115 | 地10 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 野獸系 | ||
| 力量 | 17 | 技能格 | 10 | ||
| 防禦 | 47 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 | ||||
| 魔法 | 17 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 祭奠火焰鼠 | ![]() |
115 | 火10 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 野獸系 | ||
| 力量 | 47 | 技能格 | 10 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 | ||||
| 魔法 | 17 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 浮潛惡夢鼠 | ![]() |
115 | 水10 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 野獸系 | ||
| 力量 | 17 | 技能格 | 10 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 | ||||
| 魔法 | 47 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 兜風寶石鼠 | ![]() |
115 | 風10 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 野獸系 | ||
| 力量 | 17 | 技能格 | 10 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 47 | ||||
| 魔法 | 17 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 漂漂水藍鼠 | ![]() |
120 | 地5水5 | ||
| 體力 | 52 | 種族 | 野獸系 | ||
| 力量 | 17 | 技能格 | 10 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 | ||||
| 魔法 | 17 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 懷舊樹精 | ![]() |
124 | 水4火6 | ||
| 體力 | 42 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 31 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 34 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 14 | ||||
| 魔法 | 3 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 赤炎黃蜂 | ![]() |
120 | 火7風3 | ||
| 體力 | 14 | 種族 | 昆蟲系 | ||
| 力量 | 38 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 43 | ||||
| 魔法 | 10 | ||||
活動開始後,勇者們可以到官網,從左側的【精彩活動】進入。
注1:快捷傳送地址:https://cg.originmood.com/events/more-draw.html
注2:每期活動中的獎勵均有機會返場或以其他形式出現,未收集齊變異道具的勇者可繼續保留。