關於魔力盲盒(17)概率的公告2023-07-01
關於本次魔力盲盒(17)的概率:
以及開放可兌換的道具:
魔力盲盒(17) | ||
名稱 | 屬性 | 概率 |
兔耳嚇人箱召喚書 | / | 1% |
幻影扭蛋娃娃 | 攻擊+25,必殺+10 | 1% |
旋律影子扭蛋娃娃 | 敏捷+25,必殺+10 | 1% |
闇影扭蛋娃娃 | 防禦+25,必殺+10 | 1% |
陰影扭蛋娃娃 | 生命+150,必殺+10 | 1% |
彩鳳扭蛋娃娃 | 魔力+100,必殺+10 | 4.75% |
雛鳳扭蛋娃娃 | 魔力+100,命中+10 | 4.75% |
赤鳳扭蛋娃娃 | 魔力+100,閃避+10 | 4.75% |
金鳳扭蛋娃娃 | 魔力+100,閃避+10 | 4.75% |
強襲地雷扭蛋娃娃 | 攻擊+20,敏捷-20,抗遺忘+10,魔力+100 | 8% |
魔術地雷扭蛋娃娃 | 攻擊+20,敏捷-20,抗昏睡+10,魔力+100 | 8% |
閃光地雷扭蛋娃娃 | 攻擊+20,敏捷-20,抗石化+10,魔力+100 | 8% |
闇影地雷扭蛋娃娃 | 攻擊+20,敏捷-20,抗混亂+10,魔力+100 | 8% |
散步花妖扭蛋娃娃 | 攻擊力+10,魔攻+30 | 11% |
舞動花妖扭蛋娃娃 | 敏捷+10,魔攻+30 | 11% |
蝴蝶花妖扭蛋娃娃 | 防禦+10,魔攻+30 | 11% |
藍鑽花妖扭蛋娃娃 | 精神+10,魔攻+30 |
11% |
以及開放可兌換的道具:
可兌換的道具說明 | ||
名稱 | 說明 | 位置 |
戰備乾糧 | 使用後 回復魔力值5000點 | 白砂村(39.82) |
霧雨劍扭蛋娃娃 | 命中+13,魔力-50 | 塔布基爾村(36.58) |
黑醬麻薯兔兔扭蛋娃娃 | 回復+10,生命+150 | 布倫尼亞村(79.89) |
修羅歐茲尼克扭蛋娃娃 | 魔力+200,魔攻+50 | 白砂村(66.49) |
羅剎毆茲那克扭蛋娃娃 | 魔力+200,攻擊+50 | 白砂村(80.68) |