關於魔力盲盒(16)概率的公告2023-06-01
關於本次盲盒的概率:
以及捲軸商人寶箱可獲得的寵物:
魔力盲盒(16) | ||
名稱 | 屬性 | 概率 |
魔術機甲ROX扭蛋娃娃 | 敏捷-30,抗昏睡+15,攻擊+30,魔力+200, | 1% |
闇影機甲NXT扭蛋娃娃 | 敏捷-30,抗混亂+15,攻擊+30,魔力+200, | 1% |
閃光機甲AEX扭蛋娃娃 | 敏捷-30,抗石化+15,攻擊+30,魔力+200, | 1% |
強襲機甲LMX扭蛋娃娃 | 敏捷-30,抗遺忘+15,攻擊+30,魔力+200, | 1% |
哥布林扭蛋娃娃 | 生命+100,反擊+5 | 6% |
紅帽哥布林扭蛋娃娃 | 生命+100,命中+5 | 6% |
烈風哥布林扭蛋娃娃 | 生命+100,閃躲+5 | 6% |
火焰哥布林扭蛋娃娃 | 生命+100,必殺+5 | 6% |
達傑烏魯姆扭蛋娃娃 | 敏捷-10,防禦+20,生命+80 | 12% |
多刺甲龍扭蛋娃娃 | 敏捷-10,防禦+20,魔力+40 | 12% |
板龍扭蛋娃娃 | 敏捷-10,防禦+50 | 12% |
水殼龍扭蛋娃娃 | 敏捷-10,防禦+20,魔力+40 | 12% |
土甲龍扭蛋娃娃 | 敏捷-10,防禦+20,精神+10 | 12% |
赤甲黃尾龍扭蛋娃娃 | 敏捷-10,防禦+20,回復+10 | 12% |
以及捲軸商人寶箱可獲得的寵物:
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
夜魔 |
|
125 | 火5風5 | ||
體力 | 30 | 種族 | 飛行系 | ||
力量 | 44 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 19 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 26 |
攻擊吸收Lv5 |
|||
魔法 | 6 |
|