由日本SQUARE ENIX研發,並由初心科技股份有限公司及大宇資訊共同聯合推廣運營的PC版經典日系角色扮演網絡遊戲《魔力寶貝:永恆初心》迎來二週年之際,為了慶祝這重要的日子,今日我們宣佈二週年慶典正式開啟!
我們為勇者們準備了豐富的禮品與趣味十足的慶典活動,快快參與進來吧!讓這份輕鬆喜悅陪伴大家歡過度五月!
活動1 - 回歸迎新 雙倍豪禮大放送
二週年慶期間,勇者們只要登入官網參與回歸迎新活動即可領取一份二週年慶大禮包!
此活動會根據玩家的活躍度進行區分,分別分為活躍勇者、回歸勇者和新手勇者。不同類型的勇者所獲得的禮包不一樣,但三個類型的禮包均採用了多重開啟形式,達到所需條件後即可以開啟下一級禮包,禮包開啟等級越高,獎勵也越豐厚!
1. 活動時間:2023年5月5日 12:00:00 -- 2023年6月3日 12:00:00
2.活動勇者類型劃分:每位勇者可透過手機會員號登錄官網領取一個專屬禮包:
新手勇者(2023年5月5日0時以後註冊的官網賬號均視為新手勇者)
新手勇者禮盒精靈(里謝里雅堡 41,76) | ||
名稱 | 獎勵 | 開啟要求 |
禮包第一段 | 新手人物經驗卷(綁)*6 二週年新手勇者頭飾*1 | / |
禮包第二段 | 初級人物經驗卷(綁)*6 初心者活力飲料*1 亞留特村傳送卷*1 | Lv:10 |
禮包第三段 | 中級人物經驗卷(綁)*2 初級人物經驗藥水(綁)*5 初心者活力飲料*2 維諾亞村傳送卷*1 | Lv:20 |
禮包第四段 | 中級人物經驗卷(綁)*7 初心者活力飲料*3 奇利村傳送卷*1 | Lv:30 |
禮包第五段 | 高級人物經驗卷(綁)*1 中級人物經驗藥水(綁)*6 初心者活力飲料*5 誘魔香(綁)*3 | Lv:40; 二週年慶禮包銅鑰匙 |
禮包第六段 | 高級人物經驗卷(綁)*3 初心者活力飲料*8 誘魔香(綁)*5 三尾狐之契*1 | Lv:50; 二週年慶禮包銀鑰匙 |
禮包第七段 | 高級人物經驗卷(綁)*5 初心者活力飲料*10 誘魔香(綁)*5 聖遺物材料包*1 五尾狐之契*1 | Lv:60; 二週年慶禮包金鑰匙 |
禮包最終段 | 高級人物經驗卷(綁)*8 初心者活力飲料*15 誘魔香(綁)*10 聖遺物材料包*3 巴洛斯島的傳送卷(綁)*10 七尾狐之契*1 | Lv:70; 二週年慶禮包鑽石鑰匙 |
回歸勇者(2023年5月5日0時開始,賬號超過15天未有任何角色登入遊戲的視為回歸勇者)
回歸勇者禮盒精靈(里謝里雅堡 43,76) | ||
名稱 | 獎勵 | 開啟要求 |
禮包第一段 | 高級人物經驗卷(綁)*2回歸勇者頭飾*1 | / |
禮包第二段 | 高級人物經驗卷(綁)*1 初心者活力飲料*5 9級寵物原核禮包(綁)*1 9級寵物護具禮包(綁)*1 9級寵物披風禮包(綁)*1 9級寵物護符禮包(綁)*1 9級寵物項圈禮包(綁)*1 巴洛斯島的傳送卷(綁)*1 | 週年慶禮包銅鑰匙 |
禮包第三段 | 高級人物經驗卷(綁)*2 初心者活力飲料*9 聖遺物材料包*1 巴洛斯島的傳送卷(綁)*2 三尾狐之契*1 | 週年慶禮包銀鑰匙 |
禮包第四段 | 高級人物經驗卷(綁)*3 初心者活力飲料*13 聖遺物材料包*1 布論尼亞村捲軸(綁)*5 五尾狐之契*1 | 週年慶禮包金鑰匙 |
禮包第五段 | 高級人物經驗卷(綁)*5 初心者活力飲料*17 聖遺物材料包*2 9級寵物原核禮包(綁)*1 9級寵物護具禮包(綁)*1 9級寵物披風禮包(綁)*1 9級寵物護符禮包(綁)*1 9級寵物項圈禮包(綁)*1 精靈城捲軸(綁)*10 七尾狐之契*1 | 週年慶禮包鑽石鑰匙 |
活躍勇者(2023年4月20日0時至活動開始時,15天內賬號有任何角色登入過遊戲的視為活躍勇者)
活躍勇者禮盒精靈(里謝里雅堡39,76) | ||
名稱 | 獎勵 | 開啟要求 |
禮包第一段 | 高級人物經驗卷(綁)*2活躍勇者頭飾*1 | / |
禮包第二段 | 大瓶技能經驗藥水(綁)*50 高級人物經驗卷(綁)*1 初心者活力飲料*5 聖遺物材料包*3 精靈城捲軸(綁)*3 | 週年慶禮包銅鑰匙 |
禮包第三段 | 大瓶技能經驗藥水(綁)*80 高級人物經驗卷(綁)*1 初心者活力飲料*9 聖遺物材料包*5 精靈城捲軸(綁)*5 三尾狐之契*1 | 週年慶禮包銀鑰匙 |
禮包第四段 | 大瓶技能經驗藥水(綁)*100 高級人物經驗卷(綁)*2 初心者活力飲料*13 聖遺物材料包*7 初階寵物裝備禮包(綁)*5 精靈城捲軸(綁)*7 五尾狐之契*1 | 週年慶禮包金鑰匙 |
禮包第五段 | 大瓶技能經驗藥水(綁)*150 高級人物經驗卷(綁)*4 初心者活力飲料*17 聖遺物材料包*10 9級寵物原核禮包(綁)*1 9級寵物護具禮包(綁)*1 9級寵物披風禮包(綁)*1 9級寵物護符禮包(綁)*1 9級寵物項圈禮包(綁)*1 精靈城捲軸(綁)*10 七尾狐之契*1 | 週年慶禮包鑽石鑰匙 |
聖遺物材料包 | ||
道具 | 數量 | 概率 |
聖遺之礦 | 1 | 10% |
聖遺奇木 | 1 | 10% |
聖遺魔線 | 1 | 10% |
聖遺結晶體 | 1 | 70% |
3.活動期間內勇者們只能邀請2名不同類型的勇者協助完成任務,獲取更多活動積分(例如:本人是活躍勇者,則可以邀請一名回歸勇者,一名新生勇者協助)。
4.每位勇者均有一個專屬的邀請碼,只需要把邀請碼發給協助的勇者,協助的勇者在申請協助中輸入邀請碼並申請協助,再得到邀請碼所屬勇者的同意即可完成協助綁定(綁定成功則不能解除,請勇者們確認綁定時多加注意)
5.每位勇者最多可協助三名勇者,協助後不會影響本人的累計任務積分同時本人的累計任務積分還能共享給協助的勇者(例如A勇者完成了1000點累計消費,則A隊伍的組隊累計消費增加1000點,另外A協助的B勇者隊伍和C勇者隊伍的組隊累計消費也會分別增加1000點)。
6.累計任務完成數均是計算活動期間內本人隊伍內所有勇者完成的數量計算(例如A的隊伍,在活動倒數最後一天才綁定B,B已簽到20天,那也按20天加進A隊伍的共同任務中)。
7. 遊戲內水晶幣每次維護後會清零,但是官網任務賽的積分會保留至活動結束。且積分會在活動結束時清空,請各位勇者及時進行兌換。
除了免費領取的大禮包外,回歸迎新活動還設有組隊任務模式。活動期間,只要得到另外兩名不同類型的勇者為你的隊伍助力,便能快速完成任務,領取豐厚的各式獎勵!同時你也可以助力另外三支隊伍,讓你和好友共同達成終極目標!
活動鏈接:https://cg.originmood.com/events/retum-game.html
以及本次活動中會出現的寵物以及首飾:
頭飾 | ||
物品名稱 | 屬性 | 外觀 |
二週年永恆勇者頭飾 | 生命+250 防禦+30 回復+10 攻擊+30 必殺+10 命中+10;耐久:200~250 | ![]() |
二週年初心勇者頭飾 | 生命+150 魔力+200 閃避+10 精神+30 魔攻+30 敏捷+30;耐久:200~250 | ![]() |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
一尾狐 | ![]() | 110 | 風10 | ||
體力 | 22 | 種族 | 野獸系 | ||
力量 | 22 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 22 | ||||
魔法 | 22 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
三尾狐 | ![]() | 115 | 地10 | ||
體力 | 23 | 種族 | 野獸系 | ||
力量 | 23 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 23 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 23 | ||||
魔法 | 23 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
五尾狐 | ![]() | 120 | 水10 | ||
體力 | 24 | 種族 | 野獸系 | ||
力量 | 24 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 24 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 24 | ||||
魔法 | 24 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
七尾狐 | ![]() | 125 | 火10 | ||
體力 | 28 | 種族 | 野獸系 | ||
力量 | 19 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 19 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 19 | ||||
魔法 | 40 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
九尾狐 | ![]() | 125 | 水10 | ||
體力 | 36 | 種族 | 野獸系 | ||
力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 21 | 混亂衝擊波Lv4 | |||
魔法 | 47 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
銀狐 | ![]() | 125 | 風10 | ||
體力 | 32 | 種族 | 野獸系 | ||
力量 | 50 | 技能格 | 10 | ||
防禦 | 14 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 23 | 氣功彈I | |||
魔法 | 6 |
以及尾狐的進化方式:
NPC:尾狐長老(里謝里雅堡 46.78) | ||
寵物 | 所需寵物 | 所需材料與數量 |
Lv1三尾狐 | Lv10一尾狐 | 一尾狐之契*1 尾狐細胞*10 |
Lv1五尾狐 | Lv30三尾狐 | 三尾狐之契*1 尾狐細胞*20 |
Lv1七尾狐 | Lv50五尾狐 | 五尾狐之契*1 尾狐細胞*30 |
Lv1九尾狐 | Lv70七尾狐 | 七尾狐之契*1 尾狐細胞*40 |
NPC:九尾狐長老(里謝里雅堡 46.76) | ||
獲得寵物 | 所需寵物 | 所需材料與數量 |
Lv1銀狐(概率5%) Lv1九尾狐(概率95%) | Lv1九尾狐 | 返祖之珠*1 變異之源*10 |
活動2 - 集字送禮包
本次活動地圖我們開放了集字送禮包活動。僅需在活動地圖中集齊「永恆初心二週年」七個字,將可前往里謝里雅堡兌換二週年慶抽獎券大禮包!
活動時間:2023年5月5日 12:00:00 -- 2023年6月1日 12:00:00
NPC:週年慶集字兌換員(里謝里雅堡 44.83) | ||
道具名稱 | 獲得方式1 | 獲得方式2 |
週年慶集字【永】 | 尾狐棲息地初級迷宮 | / |
週年慶集字【恆】 | 尾狐棲息地中級迷宮 | / |
週年慶集字【初】 | 尾狐棲息地高級迷宮 | / |
週年慶集字【心】 | 尾狐棲息地頂級迷宮 | / |
週年慶集字【二】 | 尾狐棲息地頂級迷宮 | 巫師就職任務的露比 |
週年慶集字【週】 | / | 哈巴魯東邊洞窟的歐茲那克 |
週年慶集字【年】 | / | 索奇亞海底洞窟2樓的歐茲尼克 |
二週年慶抽獎券(綁) | ||
名稱 | 數量 | 概率 |
王者守護神體驗型(綁) | 1 | 2% |
大瓶技能經驗藥水(綁) | 1 | 2% |
小驚喜卡時撲滿(綁) | 1 | 3% |
中瓶技能經驗藥水(綁) | 1 | 5% |
祝福水晶原石(綁) | 1 | 5% |
驅魔香(綁) | 1 | 5% |
誘魔香(綁) | 1 | 5% |
大地鼠變身卡 | 1 | 5% |
使魔變身卡 | 1 | 5% |
小蝙蝠變身卡 | 1 | 5% |
口袋龍變身卡 | 1 | 5% |
紅帽哥布林變身卡 | 1 | 5% |
穴熊變身卡 | 1 | 5% |
嫉妒女神蘋果 | 1 | 10% |
小瓶技能經驗藥水(綁) | 1 | 10% |
卡時小鬧鐘(綁) | 1 | 10% |
百寶首飾盒(綁) | 1 | 13% |
活動3 - 邪劍破繭!
由海洋元素使守護的白砂村即將開放,新奇的生物與刺激的冒險等待勇者們的探索!冒險的旅途中同樣也少不了可愛的寵物們等待冒險者的偶遇!但是一位遊蕩在里謝里雅堡的身影卻在人群中顯得格外特殊,並承諾只要有人每天餵養20個尾狐細胞給他手中的劍胚,就可以把劍型寵物贈予給那人。究竟他的目的是什麼!?
活動時間:2023年5月5日 12:00:00 -- 2023年5月18日 12:00:00
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
雷霆之怒 | ![]() | 120 | 地6水4 | ||
體力 | 27 | 種族 | 金屬系 | ||
力量 | 37 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 25 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 16 | ||||
魔法 | 15 |
活動4 - 神聖巨龍寶盒登場
遮天蔽日的身軀上通體閃著聖潔白光的肌肉,孔武有力的雙翼,一雙猩紅的目光所視之處,這不怒自威的龍息不經使得眾生匍匐倒地!無不詮釋著它是只有在神話傳說中才會出現的聖獸!
沉靜於世界之巔的聖龍攜帶著聖龍寶石驚現於世,無不暗寓著這片大陸即將有大事發生!「打破沙漏之人,魔劍重生在即,你是否願意與我結下血之盟約,一齊守護這個世界?」
勇者們可到官網商城購買神聖巨龍寶盒便有機會得到總多好禮,更有機會獲得1級翼龍以及改造翼龍所需的設計圖,命定之人更是有機會獲得令神聖翼龍進化為神聖巨龍的關鍵道具!
活動時間:2023年5月5日 12:00:00 -- 2023年6月6日 12:00:00
活動鏈接:https://cg.originmood.com/events/event-turntable.html
5月5日神聖巨龍寶盒 | ||
名字 | 數量 | 概率 |
翼龍召喚書 | 1 | 2% |
神聖翼龍設計圖A | 1 | 3% |
神聖翼龍設計圖B | 1 | 3% |
神聖翼龍設計圖C | 1 | 3% |
神聖翼龍設計圖D | 1 | 3% |
神聖翼龍設計圖E | 1 | 3% |
轉生龍魂 | 1 | 4% |
聖龍血脈 | 1 | 9% |
精靈城捲軸 | 3 | 9% |
布倫尼亞村捲軸 | 3 | 9% |
塔布基爾村村捲軸 | 3 | 9% |
娜迦村捲軸 | 3 | 9% |
翼龍變身卡 | 5 | 14% |
聖龍寶石袋 | 1 | 20% |
聖龍寶石袋 | ||
名字 | 屬性 | 概率 |
完全結晶體的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+10,必殺-10;防具鑲嵌:命中+10,敏捷-30,防禦-10% | 0.5% |
接近完美的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+9,必殺-9;防具鑲嵌:命中+9,敏捷-27,防禦-9% | 1% |
非常優良的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+8,必殺-8;防具鑲嵌:命中+8,敏捷-24,防禦-8% | 2% |
優良的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+7,必殺-7;防具鑲嵌:命中+7,敏捷-21,防禦-7% | 4% |
還不錯的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+6,必殺-6;防具鑲嵌:命中+6,敏捷-18,防禦-6% | 8% |
聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+5,必殺-5;防具鑲嵌:命中+5,敏捷-15,防禦-5% | 16% |
有點破損的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+4,必殺-4;防具鑲嵌:命中+4,敏捷-12,防禦-4% | 17% |
破破的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+3,必殺-3;防具鑲嵌:命中+3,敏捷-9,防禦-3% | 17% |
破損的很嚴重的聖龍寶石 | 武器鑲嵌:命中+2,必殺-2;防具鑲嵌:命中+2,敏捷-6,防禦-2% | 17% |
聖龍寶石的碎片 | 武器鑲嵌:命中+1,必殺-1;防具鑲嵌:命中+1,敏捷-3,防禦-1% | 17.5% |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
翼龍 | ![]() | 125 | 水5火5 | ||
體力 | 32 | 種族 | 龍系 | ||
力量 | 30 | 技能格 | 6 | ||
防禦 | 26 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 19 | ||||
魔法 | 18 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
神聖翼龍 | ![]() | 125 | 水5火5 | ||
體力 | 16 | 種族 | 龍系 | ||
力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
防禦 | 14 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 43 | ||||
魔法 | 46 |
NPC:聖龍使者(魔法大學研究所 32.44) | ||
所需寵物 | 所需道具 | 獲得寵物 |
任意等級的神聖翼龍 | 聖龍血脈*1 | Lv1神聖翼龍(概率90%) Lv1神聖巨龍(概率10%) |
NPC:聖龍術士(魔法大學研究所 30.44) | ||
所需寵物 | 所需道具 | 獲得寵物 |
任意等級的神聖巨龍 | 轉生龍魂*1 | Lv1神聖翼龍 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
神聖巨龍 | ![]() | 125 | 水5火5 | ||
體力 | 45 | 種族 | 龍系 | ||
力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
防禦 | 14 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 15 | 超強補血魔法Lv5 | |||
魔法 | 45 |
以及本次新增了一個道具兌換NPC:
服務員(魔法大學公會 28.16) | |
所需道具 | 獲得道具 |
轉生龍魂*1 | 聖龍血脈*2 |
轉生之魂*1 | 領主之魂*2 |
轉生之羽*1 | 天使之羽*2 |
洗髓丹*1 | 修仙石*2 |
活動5 - 勇者秘寶十連全返

勇者秘寶將再次推出“十連抽點券全額返還”活動,凡是首次採用十連抽,抽取本期海洋元素使秘寶的勇者均可獲得一次1000點券全額返還,僅限一次!
注1:返還的1000點券非即時返還,會於5月12日活動結束後的14個工作日內返還;
活動時間:2023年5月5日 12:00:00 -- 2023年5月11日 12:00:00
活動鏈接:https://cg.originmood.com/events/more-draw.html
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
冰精靈 | ![]() | 125 | 水10 | ||
體力 | 43 | 種族 | 特殊系 | ||
力量 | 45 | 技能格 | 8 | ||
防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 19 | ||||
魔法 | 6 |
NPC:寵物研究所的愛卡勒恩(法蘭城 116.75) | ||
寵物 | 所需寵物 | 所需材料與數量 |
Lv1海洋元素使 | Lv1冰精靈 | 水元素之卵*3 閃耀變異之源*10 精靈王契約*100 50000G金幣 |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
海洋元素使 | ![]() | 125 | 水10 | ||
體力 | 50 | 種族 | 特殊系 | ||
力量 | 50 | 技能格 | 9 | ||
防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
速度 | 17 | 氣功彈I、連擊亂舞I | |||
魔法 | 4 |
注:連擊亂舞I說明:對同一目標進行攻擊,連續攻擊4次,每次的攻擊力是普攻的57%。
獲得的神器配方可製作的武器以及所需材料
神器 | ||
物品名稱 | 屬性 | 耐久 |
聖光長劍 | Lv10;攻擊+179~301;生命+10~73;魔力+10~70;必殺+1~5;命中+1~5;反擊+1~5 突襲之舞耗魔減少20% | 250~300 |
聖光巨斧 | Lv10;攻擊+226~366;敏捷-(72~95);防禦-(62~111);必殺+10~20;生命+20~177;魔力+20~100;命中-(25~10); 潛龍殺耗魔減少20% | 250~300 |
聖光長槍 | Lv10;攻擊+213~295;反擊+1~10; 命中+1~10;生命+10~154;魔力+10~100;回復+1~10;必殺-(15~5) 聖騎之譽耗魔減少20% | 250~300 |
聖光長弓 | Lv10;攻擊+180~285 ;敏捷+1~25;生命+2~100;魔力+2~100;必殺+1~10;命中+1~10; 必殺狙擊耗魔減少20% | 250~300 |
聖光法杖 | Lv10;攻擊+5~110;精神+25~70;魔攻+280~355;生命+10~140;魔力+10~130;回復-(15~10);閃躲-10~+10; 混亂衝擊波耗魔減少20% | 250~300 |
聖光迴力標 | Lv10;攻擊+170~310;回復-20~+10;生命+10~100;魔力+10~100;命中-10~+5;防禦+10~25;必殺-15~+5; 因果報應耗魔減少20% | 200~250 |
聖光小刀 | Lv10;攻擊+150~230;必殺-10~+10;生命+10~130;魔力+10~100;敏捷+4~24;命中1~+5; 飛刃亂舞耗魔減少20% | 250~300 |
聖光頭盔 | Lv10;魔力+50~150;防禦+20~130;魔防+20~70;生命+1~110;命中-10~+5;必殺+1~5;閃躲-10~+10; 裂空斬耗魔減少20% | 250~300 |
聖光皮帽 | Lv10;防禦+10~75;命中+1~5;閃躲-3~+3;生命+10~120;魔力+10~100;魔防+1~30; 隔山打牛耗魔減少20% | 250~300 |
聖光鎧甲 | Lv10;防禦+70~200;回復+5~10;閃躲-20~+5;命中-(15~5);必殺+1~+10;魔防+5~70;生命+50~200;魔力+50~200;攻擊-30~+30; 戰慄襲心耗魔減少20% | 250~300 |
聖光戰衣 | Lv10;防禦+30~170;閃躲+1~10;生命+10~120;魔力+10~100;命中-5~+6;回復-10~10;敏捷+10~30;魔防+1~50;亂射耗魔減少20% | 250~300 |
聖光長袍 | Lv10;防禦-(50~55);魔力+200~900;生命+10~120;敏捷-30~+25;魔防+1~+50;閃躲-5~+5; 魔法屏障耗魔減少20% | 250~300 |
聖光戰靴 | Lv10;魔力+10~230;防禦+18~77;生命+1~107;魔防+5~50;必殺-3~+10;命中-10~+3;閃躲-10~+3;敏捷-31~+11; 連擊耗魔減少20% | 250~300 |
聖光皮鞋 | Lv10;魔力+10~220;防禦+10~73;敏捷+22~76;生命+1~134;命中-5~+8;閃躲-5~+8;魔防+1~44; 明鏡止水耗魔減少20% | 250~300 |
聖光護盾 | Lv10;防禦+10~111;閃躲-(15~5);魔防+22~87;魔力+10~200;生命+11~121;回復-15~+15;命中-(15~5);必殺-(15~5);攻擊+1~50; 諸刃耗魔減少20% | 250~300 |
關於本次魔力盲盒(15)的概率:
魔力盲盒(15) | ||
名稱 | 屬性 | 概率 |
雷霆之怒扭蛋娃娃 | 魔力-50,魔攻+25 | 1% |
破曉之刃扭蛋娃娃 | 魔力-50,精神+25 | 1% |
一尾狐扭蛋娃娃 | 魅力+10,魔攻+10 | 1% |
三尾狐扭蛋娃娃 | 魅力+20,魔攻+20 | 1% |
五尾狐扭蛋娃娃 | 魅力+30,魔攻+30 | 1% |
殺人蜂扭蛋娃娃 | 魔功+10,閃躲+5 | 9.5% |
異型蜂扭蛋娃娃 | 命中+5,閃躲+5 | 9.5% |
虎頭蜂扭蛋娃娃 | 反擊+5,閃躲+5 | 9.5% |
黃蜂扭蛋娃娃 | 敏捷+10,閃躲+5 | 9.5% |
死亡蜂扭蛋娃娃 | 必殺+5,閃躲+5 | 9.5% |
螳螂扭蛋娃娃 | 攻擊力+10,防禦+10 | 9.5% |
殺人螳螂扭蛋娃娃 | 攻擊力+10,必殺+5 | 9.5% |
赤目螳螂扭蛋娃娃 | 攻擊力+10,命中+5 | 9.5% |
死灰螳螂扭蛋娃娃 | 攻擊力+10,閃躲+5 | 9.5% |
致命螳螂扭蛋娃娃 | 攻擊力+10,回復+10 | 9.5% |
以上活動只是二週年慶的第一彈!每週還有更多新鮮活動送上,請持續關注!
官方粉絲頁:https://www.facebook.com/cg.originmood/