活動一:限時任務:「驚魂萬聖夜」
首日九折特惠!特惠時間:10月22日 12:00:00 --10月23日 12:00:00
活動連結:https://cg.originmood.com/events/more-draw.html
活動時間: 2026年10月22日 12:00:00 -- 2026年11月5日 12:00:00
法蘭城的萬聖狂歡腳步漸近,城裡居民無不熱火朝天地張羅街道、妝點城鎮,满心期待迎接這一年一度、熱鬧非凡的歡樂之夜。繽紛燈火隨風閃動,一盞盞南瓜燈暈開溫暖的黃暈,詭趣又溫柔,整座城池瀰漫著歡愉的節慶氣息,一切看似安穩美好。
可這份美好卻悄然籠上陰影!南瓜精靈慌慌張張前來通報:有一群神祕黑衣人正潛伏在暗處,暗中策劃破壞萬聖派對,他們拋出一連串離奇難解的要求,唯有完成他們提出的考驗、達成他們的願望,法蘭城的萬聖狂歡才能如期上演!
為守護這場屬於法蘭城的萬盛狂歡,勇者們即將奔赴險象環生的未知冒險。裂縫之地籠罩著謎團與重重挑戰,每個角落都潛伏著難以想像的勢力,同時也藏著意外驚喜與珍貴機緣。
冒險者啊,你是否願意扛起這份守護的使命,不讓歡樂節日毀於黑暗之手?趕快投身這場迷離魅惑的百魅之夜,在朦朧夜色之中,讓驚喜與悚然交織綻放,共赴這場獨特的萬聖冒險!
本次活動的起始地點為:夜晚的法蘭城(155.29)
完成任務後可獲得以下寶箱:
| 晨曦南瓜怪寶箱 | ||
| 獎品名稱 | 數量 | 概率 |
| 炎魔龍骨召喚書 | 1 | 0.05% |
| 萬聖鬼斧召喚書 | 1 | 0.1% |
| 萬聖食屍鬼召喚書 | 1 | 0.5% |
| 萬聖節南瓜頭 | 1 | 1% |
| 晨曦南瓜怪召喚書 | 1 | 3.35% |
| 初心者活力飲料 | 1 | 5% |
| 嫉妒女神蘋果 | 1 | 10% |
| 不死系變身卡抽抽樂 | 1 | 20% |
| 棒棒糖 | 1 | 30% |
| 誘魔香 | 1 | 30% |
| 白曦南瓜怪寶箱 | ||
| 獎品名稱 | 數量 | 概率 |
| 炎魔龍骨召喚書 | 1 | 0.05% |
| 萬聖鬼斧召喚書 | 1 | 0.1% |
| 萬聖食屍鬼召喚書 | 1 | 0.5% |
| 萬聖節南瓜頭 | 1 | 1% |
| 白曦南瓜怪召喚書 | 1 | 3.35% |
| 初心者活力飲料 | 1 | 5% |
| 嫉妒女神蘋果 | 1 | 10% |
| 不死系變身卡抽抽樂 | 1 | 20% |
| 棒棒糖 | 1 | 30% |
| 誘魔香 | 1 | 30% |
| 黃昏南瓜怪寶箱 | ||
| 獎品名稱 | 數量 | 概率 |
| 炎魔龍骨召喚書 | 1 | 0.05% |
| 萬聖鬼斧召喚書 | 1 | 0.1% |
| 萬聖食屍鬼召喚書 | 1 | 0.5% |
| 萬聖節南瓜頭 | 1 | 1% |
| 黃昏昏南瓜怪召喚書 | 1 | 3.35% |
| 初心者活力飲料 | 1 | 5% |
| 嫉妒女神蘋果 | 1 | 10% |
| 不死系變身卡抽抽樂 | 1 | 20% |
| 棒棒糖 | 1 | 30% |
| 誘魔香 | 1 | 30% |
| 暮夜南瓜怪寶箱 | ||
| 獎品名稱 | 數量 | 概率 |
| 炎魔龍骨召喚書 | 1 | 0.05% |
| 萬聖鬼斧召喚書 | 1 | 0.1% |
| 萬聖食屍鬼召喚書 | 1 | 0.5% |
| 萬聖節南瓜頭 | 1 | 1% |
| 暮夜南瓜怪召喚書 | 1 | 3.35% |
| 初心者活力飲料 | 1 | 5% |
| 嫉妒女神蘋果 | 1 | 10% |
| 不死系變身卡抽抽樂 | 1 | 20% |
| 棒棒糖 | 1 | 30% |
| 誘魔香 | 1 | 30% |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 巫帽布偶兔 |
![]() |
125 | 風10 | ||
| 體力 | 31 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 10 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 28 |
潔淨魔法LV3、超強混亂魔法LV10、超強恢復魔法LV5、強力補血魔法LV6 |
|||
| 魔法 |
50 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 巨顎魔牙 |
![]() |
125 | 水10 | ||
| 體力 | 36 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 41 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 20 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 19 |
乾坤一擲LV11、氣功彈LV1、毒性攻擊LV12 |
|||
| 魔法 |
9 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 萬聖血手 |
![]() |
123 | 水2火8 | ||
| 體力 | 27 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 14 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 21 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 22 |
強力酒醉魔法LV7 |
|||
| 魔法 |
39 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 萬聖食屍鬼 |
|
125 | 火7風3 | ||
| 體力 | 41 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 37 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 16 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 21 |
乾坤一擲Lv11、昏睡攻擊Lv11 |
|||
| 魔法 |
10 |
||||
寵物名稱
寵物形象
能力總檔
屬性
白銀冥鬥士

125
風10
體力
32
種族
不死系
力量
44
技能格
9
防禦
26
初始技能
攻擊、防禦
速度
17
裂空斬LV10、連擊LV12、諸刃LV11
魔法
6
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 赤炎假面 |
![]() |
125 | 火10 | ||
| 體力 | 31 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 10 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 19 | ||||
| 魔法 | 43 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 巨斧假面 |
![]() |
125 | 火9風1 | ||
| 體力 | 36 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 39 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 21 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 19 |
|
|||
| 魔法 | 10 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 萬聖南瓜精靈 |
![]() |
125 | 地5風5 | ||
| 體力 | 18 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 31 | ||||
| 魔法 | 48 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 晨曦南瓜怪 |
![]() |
123 | 火2風8 | ||
| 體力 | 15 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 33 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 45 | ||||
| 魔法 | 15 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 白晝南瓜怪 |
![]() |
123 | 地2水8 | ||
| 體力 | 45 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 15 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 33 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 15 | ||||
| 魔法 | 15 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 黃昏南瓜怪 |
![]() |
123 | 水2火8 | ||
| 體力 | 15 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 45 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 33 | ||||
| 魔法 | 15 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 暮夜南瓜怪 |
![]() |
123 | 地8風2 | ||
| 體力 | 15 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 15 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 45 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 15 | ||||
| 魔法 | 33 | ||||










