漆黑軍團的禁忌實驗 「冰晶暴龍王」凜冬降臨2026-10-09
隱藏於古霜凍土深處、世代棲息的龍族「冰晶巨龍」,不幸遭黑之宮殿的漆黑軍團捕獲生擒!帝國術士啟動駭人禁忌實驗,強行將詛咒鋼鐵鑿入牠的軀體,並以黃金控制環釘進骨骼與龍翼之中,妄想將這頭古老巨龍改造為能夠踏碎神域的終極殺戮兵器。
難以承受的劇痛不斷侵蝕巨龍的意志,在慘無人道的殘暴實驗折磨下,龍族的悲鳴化作撕裂天際的怒吼。體內奔湧的極寒冰晶與冰冷金屬裝甲徹底交融共生,一頭毀滅之力滿溢的狂暴巨獸就此誕生 ——「冰晶暴龍王」!
勇者們,即刻踏上征戰!解開束縛在暴龍王身上的詛咒金環,馴服這席捲萬物的毀滅級暴風雪,讓這股強大力量轉化為抵禦漆黑邪惡的最強盟友!
「十月冰晶巨龍寶盒」限時開啟!
即刻前往商城,召喚你的史詩級夥伴,與牠並肩作戰,一同譜寫屬於你們的不朽傳說!
首日特惠!10月10日 12:00:00 --10月11日 12:00:00 期間購買「十月冰晶巨龍寶盒」僅需179點券!
活動連結: https://cg.originmood.com/events/event-turntable.html
活動時間: 2026年10月10日 12:00:00 -- 2026年11月11日 12:00:00
| 十月冰晶巨龍寶盒 | ||
| 物品名稱 | 數量 | 概率 |
| 冰晶暴龍王召喚書 | 1 | 0.1% |
| 冰晶巨龍召喚書 | 1 | 1% |
| 諸刃LV10學習卷軸 | 1 | 1% |
| 諸刃LV11學習卷軸 | 1 | 1% |
| 詛咒的黃金輪環 | 1 | 2% |
| 人物技能屋傳送券 | 1 | 2% |
| 小型天使藥水 | 1 | 2% |
| 月宮公主召喚書 | 1 | 2% |
| 水月公主召喚書 | 1 | 2% |
| 猩紅公主召喚書 | 1 | 2% |
| 風月公主召喚書 | 1 | 2% |
| 獅面女神召喚書 | 1 | 3% |
| 貓臉女神召喚書 | 1 | 3% |
| 貓隊長召喚書 | 1 | 3% |
| 惡夢貓召喚書 | 1 | 3% |
| 福爾菲斯召喚書 | 1 | 3% |
| 藍冰聖痕 | 38 | 5% |
| 藍冰聖痕 | 28 | 5% |
| 藍冰聖痕 | 18 | 5% |
| 藍冰聖痕 | 8 | 5% |
| 8級寶石寶箱 | 1 | 10% |
| 扭蛋銅幣 | 1 | 10% |
| 暗黑麗變身卡 | 1 | 10% |
| 神奇原石 | 3 | 17.9% |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 冰晶巨龍 |
![]() |
120 | 水8風2 | ||
| 體力 | 27 | 種族 | 龍系 | ||
| 力量 | 39 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 16 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 22 |
裂空斬LV10、連擊LV12 |
|||
| 魔法 | 16 | ||||
| NPC:解咒者亞伯罕(法蘭城魔法大學研究所 22.17) | ||
| 所需寵物 | 所需道具 | 獲得道具 |
| Lv1的冰晶巨龍 |
藍冰聖痕*188 |
冰晶暴龍王召喚書(概率10%) 冰晶龍魂(概率90%) |
| NPC:龍魂解咒師卡爾多(法蘭城魔法大學研究所 21.17) | ||
| 所需寵物 | 所需道具 | 獲得寵物 |
| Lv1的冰晶巨龍 | 冰晶龍魂*3 |
Lv1的冰晶暴龍王 |
| Lv1的冰晶暴龍王 | 冰晶龍魂*1 | Lv1的冰晶暴龍王 |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 冰晶暴龍王 |
![]() |
125 | 水10 | ||
| 體力 | 34 | 種族 | 龍系 | ||
| 力量 | 46 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 27 |
諸刃LV13、潛龍殺LV12、裂空斬LV10、連擊LV12 |
|||
| 魔法 | 6 | ||||
注:攜帶寵物【冰晶暴龍王】的隊伍訪問天蛇聖殿3樓的冰晶巨龍之影(14.62)可直接抵達迷宮:冰晶幻境的出口;
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 月宮公主 |
![]() |
125 | 地8風2 | ||
| 體力 | 22 | 種族 | 人形系 | ||
| 力量 | 9 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 43 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 9 |
|
混亂衝擊波Lv10、強力石化魔法Lv5 | ||
| 魔法 | 42 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 水月公主 |
![]() |
125 | 水8地2 | ||
| 體力 | 42 | 種族 | 人形系 | ||
| 力量 | 9 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 9 |
混亂衝擊波Lv10、強力昏睡魔法Lv5 |
|||
| 魔法 | 43 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 猩紅公主 |
![]() |
125 | 火8水2 | ||
| 體力 | 22 | 種族 | 人形系 | ||
| 力量 | 43 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 9 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 42 |
|
乾坤一擲Lv11、毒性攻擊Lv11 |
||
| 魔法 | 9 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 風月公主 |
![]() |
125 | 風8火2 | ||
| 體力 | 43 | 種族 | 人形系 | ||
| 力量 | 42 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 9 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 22 |
諸刃Lv11、遺忘攻擊Lv11 |
|||
| 魔法 | 9 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 獅面女神 |
|
123 | 地10 | ||
| 體力 | 33 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 14 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 19 | ||||
| 魔法 | 35 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 貓臉女神 |
|
123 | 水10 | ||
| 體力 | 42 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 37 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 18 |
|
|||
| 魔法 | 14 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 貓隊長 |
|
123 | 火10 | ||
| 體力 | 35 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 42 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 19 | ||||
| 魔法 | 10 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 惡夢貓 |
|
123 | 風10 | ||
| 體力 | 15 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 20 | 技能格 | 7 | ||
| 防禦 | 20 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 32 | ||||
| 魔法 | 36 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 福爾菲斯 |
![]() |
123 | 火1風9 | ||
| 體力 | 14 | 種族 | 不死系 | ||
| 力量 | 40 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 18 | ||||
| 魔法 | 39 | ||||






