沉寂千年的骨咒術士,於黑暗中詠唱著古老的星宿誓約。當巫術的白骨化作祭品,星空深處將映照出那傾城絕艷的姿態——傳說中的「星宿舞姬」踏星而來!
「九月星宿祈願寶盒」限時開啟!
即刻前往商城,召喚你的史詩級夥伴,譜寫專屬於你的傳說!
首日特惠!9月9日 12:00:00 --9月10日 12:00:00 期間購買「九月星宿祈願寶盒」僅需179點券!
活動連結: https://cg.originmood.com/events/event-turntable.html
活動時間: 2026年9月9日 12:00:00 -- 2026年10月10日 12:00:00
| 九月星宿祈願寶盒 | ||
| 物品名稱 | 數量 | 概率 |
| 星宿舞姬召喚書 | 1 | 0.1% |
| 骨咒術士召喚書 | 1 | 1% |
| 諸刃LV10學習卷軸 | 1 | 1% |
| 諸刃LV11學習卷軸 | 1 | 1% |
| 舞姬的誓約之淚 | 1 | 2% |
| 人物技能屋傳送券 | 1 | 2% |
| 小型天使藥水 | 1 | 2% |
| 紳士裝魔力小雞召喚書 | 1 | 3% |
| 舞動花妖召喚書 | 1 | 3% |
| 赤燄召喚書 | 1 | 3% |
| 碧燄召喚書 | 1 | 3% |
| 太陽海豚召喚書 | 1 | 3% |
| 冰甲蜥蜴召喚書 | 1 | 3% |
| 魔靴精靈召喚書 | 1 | 3% |
| 紅寶石蟲召喚書 | 1 | 3% |
| 魔力值回復藥(300) | 1 | 3% |
| 星痕骨片 | 38 | 5% |
| 星痕骨片 | 28 | 5% |
| 星痕骨片 | 18 | 5% |
| 星痕骨片 | 8 | 5% |
| 8級寶石寶箱 | 1 | 10% |
| 扭蛋銅幣 | 1 | 10% |
| 骨咒術士變身卡 | 1 | 10% |
| 神奇原石 | 3 | 13.9% |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 骨咒術士 |
![]() |
123 | 水3火7 | ||
| 體力 | 28 | 種族 | 人形系 | ||
| 力量 | 10 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 19 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 24 |
混亂衝擊波LV10、超強遺忘魔法LV7、攻擊反彈LV3 |
|||
| 魔法 | 42 | ||||
| NPC:觀星祭司埃伏加(法蘭城魔法大學研究所 44.38) | ||
| 所需寵物 | 所需道具 | 獲得道具 |
| Lv1的骨咒術士 |
星痕骨片*188 |
星宿舞姬召喚書(概率10%) 星宿之羽(概率90%) |
| NPC:觀星大祭司納什(法蘭城魔法大學研究所 26.44) | ||
| 所需寵物 | 所需道具 | 獲得寵物 |
| Lv1的骨咒術士 | 星宿之羽*3 |
Lv1的星宿舞姬 |
| Lv1的星宿舞姬 | 星宿之羽*1 | Lv1的星宿舞姬 |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 星宿舞姬 |
![]() |
125 | 風10 | ||
| 體力 | 44 | 種族 | 飛行系 | ||
| 力量 | 45 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 5 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 26 |
氣功彈LV4、乾坤一擲LV12、裂空斬LV10、氣絕回復LV1 |
|||
| 魔法 | 5 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
|
紳士裝魔力小雞 |
![]() |
125 | 火8風2 | ||
| 體力 | 19 | 種族 | 飛行系 | ||
| 力量 | 10 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 39 | ||||
| 魔法 | 42 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 舞動花妖 |
![]() |
120 | 水5火5 | ||
| 體力 | 36 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 12 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 16 | ||||
| 魔法 | 39 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 碧燄 |
![]() |
125 | 地10 | ||
| 體力 | 35 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 10 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 16 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 20 | ||||
| 魔法 | 44 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 赤燄 |
![]() |
125 | 火10 | ||
| 體力 | 39 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 24 |
|
|||
| 魔法 | 44 | ||||
寵物名稱
寵物形象
能力總檔
屬性
太陽海豚

125
火4風6
體力
41
種族
飛行系
力量
6
技能格
8
防禦
20
初始技能
攻擊、防禦
速度
15
強力昏睡魔法Lv3
魔法
43
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 冰甲蜥蜴 |
![]() |
123 | 水9火1 | ||
| 體力 | 40 | 種族 | 金屬系 | ||
| 力量 | 9 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 47 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 |
|
|||
| 魔法 | 10 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 魔靴精靈 |
![]() |
120 | 水3火7 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 16 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 29 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 20 |
|
|||
| 魔法 | 38 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 紅寶石蟲 |
![]() |
120 | 火5風5 | ||
| 體力 | 29 | 種族 | 金屬系 | ||
| 力量 | 17 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 23 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 14 |
|
|||
| 魔法 | 37 | ||||









