活動:「蛇舞寶箱秘寶」 活動時間:2026年2月5日12:00--2026年2月12日12:00本期秘寶首日特惠!2月5日 12:00:00 --2月6日 12:00:00 期間購買「勇者秘寶」僅需90點券1次!
法蘭王國的靈蛇之力即將歸於時光長河,化作永恆的傳說!
在星晷最後一刻交錯、靈蛇翩然回眸的剎那,
塵封已久的諸多寶藏終於為勇者再次緩緩敞開!✨
年度最頂級的限定盛宴在此刻引爆——
從優雅流轉的靈蛇幻影,到神駿騰空的元素使英姿;
從流光溢彩的傳說頭飾騎,到直衝冒險的可愛萌寵;
所有珍稀獎勵,盡數匯聚於這次璀璨無比的活動之中!
這是蛇年最後的狂熱祭典,更是迎接駿馬奔騰、開啟全新傳奇的華麗序曲!
現在,就是此刻!立即參與寶箱盛宴,在年度交替的至珍瞬間,將各種珍寶一次性全部收入你的行囊之中吧!
本次秘寶將會出現的寵物和道具:
| 陪伴護符 | ||
| 名稱 | 說明 | |
| 血腥之刃陪伴護符 | 生命+(200~500),敏捷+(20-80),閃避+(5~15) | |
| 百變雲寶箱 | ||
| 名稱 | 概率 | |
| 雷暴之靈 | 2.5% | |
| 彩虹之靈 | 2.5% | |
| 艷陽之靈 | 2.5% | |
| 憂傷之靈 | 2.5% | |
| 小雲團 | 90% | |
| 天候學家培傑歐(魔法大學公會 58.31) | |
| 獲得道具 | 所需道具 |
| 雷暴紫雲精靈頭飾 |
飄飄白雲頭飾*1 可不滿耐久 雷暴之靈*3 閃耀變異之源*10 小雲團*30 |
| 幸運彩雲精靈頭飾 |
飄飄白雲頭飾*1 可不滿耐久 彩虹之靈*3 閃耀變異之源*10 小雲團*30 |
| 艷陽祥雲精靈頭飾 |
飄飄白雲頭飾*1 可不滿耐久 艷陽之靈*3 閃耀變異之源*10 小雲團*30 |
| 傷感烏雲精靈頭飾 |
飄飄白雲頭飾*1 可不滿耐久 憂傷之靈*3 閃耀變異之源*10 小雲團*30 |
| 雲朵心情頭飾 | ||
| 名稱 | 說明 | 外觀 |
| 飄飄白雲頭飾 | 生命+200,閃避+15,防禦+50,魔防+50 |
|
| 雷暴紫雲精靈頭飾 | 攻擊+(120~170),敏捷+(30~50),命中+(15~25),抗混亂+(15~25) |
|
| 幸運彩雲精靈頭飾 | 生命+(300~400),魔力+(300~400),閃避+(10~20),並大幅提升偷襲魔族的概率 |
|
| 艷陽祥雲精靈頭飾 | 生命+(500~600),回復+(30~50),抗石化+(15~25),抗毒+(15~25) |
|
| 傷感烏雲精靈頭飾 | 生命+(150~200),精神+(30~50),魔攻+(100~120),閃避+(15~25),抗昏睡+(15~25) |
|
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 月見紗 |
![]() |
125 | 水5火5 | ||
| 體力 | 27 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 40 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 50 | 氣功彈LV3、裂空斬LV10、連擊LV11 | |||
| 魔法 |
4 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 千夜 |
![]() |
125 | 水10 | ||
| 體力 | 42 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 6 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 29 | 超強石化魔法LV7、超強中毒魔法LV7、超強補血魔法LV5 | |||
| 魔法 | 42 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 玄黎 |
![]() |
125 | 風5地5 | ||
| 體力 | 28 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 39 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 50 |
裂空斬LV10、氣功彈LV3、潔淨魔法LV3 |
|||
| 魔法 | 4 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 緋璇 |
![]() |
125 | 火10 | ||
| 體力 | 40 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 47 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 30 |
裂空斬LV10、氣功彈LV3、飛刃亂舞LV12 |
|||
| 魔法 | 4 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 八重紫 |
![]() |
125 | 風10 | ||
| 體力 | 36 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 6 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 27 | 超強恢復魔法LV5、超強補血魔法LV7、超強石化魔法LV10 | |||
| 魔法 | 50 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 大地元素使 |
![]() |
125 | 地10 | ||
| 體力 | 50 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 4 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 4 | 大地禁錮 | |||
| 魔法 |
50 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 海洋元素使 |
![]() |
125 | 水10 | ||
| 體力 | 50 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 50 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 | 氣功彈I、連擊亂舞I | |||
| 魔法 |
4 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 烈焰元素使 |
![]() |
125 | 火10 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 50 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 50 | 烈日突 | |||
| 魔法 |
4 |
||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 天空元素使 |
![]() |
125 | 風10 | ||
| 體力 | 17 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 4 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 4 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 50 | 時空繚殺亂 | |||
| 魔法 | 50 | ||||
寵物名稱
寵物形象
能力總檔
屬性
雷霆神獸

125
風10
體力
15
種族
野獸系
力量
44
技能格
9
防禦
12
初始技能
攻擊、防禦
速度
48
乾坤一擲Lv11、迅雷衝擊
魔法
6
寵物名稱
寵物形象
能力總檔
屬性
噬魂毒蟹

125
地6水4
體力
31
種族
金屬系
力量
6
技能格
9
防禦
20
初始技能
攻擊、防禦
速度
20
超強中毒魔法Lv5、魔法無效Lv5
魔法
48
寵物名稱
寵物形象
能力總檔
屬性
流星菇

125
火4風6
體力
24
種族
植物系
力量
7
技能格
9
防禦
13
初始技能
攻擊、防禦
速度
32
超強昏睡魔法LV7、超強中毒魔法LV5、混亂衝擊波LV10
魔法
49
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 裂空哥布林 |
![]() |
125 | 風7地3 | ||
| 體力 | 35 | 種族 | 人形系 | ||
| 力量 | 43 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 24 | 諸刃LV11、裂空斬LV10 | |||
| 魔法 | 8 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 行大運白虎王 |
![]() |
125 | 火5風5 | ||
| 體力 | 38 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 19 | ||||
| 魔法 | 47 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 贏珍寶黑虎王 |
![]() |
125 | 地1水9 | ||
| 體力 | 18 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 42 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 44 | ||||
| 魔法 | 6 | ||||

















