《魔力寶貝》誕生24週年慶典即將迎來最終篇章!在這充滿奇蹟的一年裡,勇者們或是探索神秘的神代遺跡,或是在各個絕境中與強敵交鋒,每一段冒險都書寫著屬於你們的傳奇故事。感謝各位勇者一路相伴,在最後的慶典時光裡,我們特別準備了以下精彩活動,願這些回憶永遠閃耀在法蘭王國的星空下!
活動一:勇者道場
活動時間:2025年8月7日 12:00 ---- 2025年8月21日12:00
勇者可前往法蘭城競技場(34.36)接取試煉挑戰;完成任務並達到要求的勇者即可獲得珍貴的任務賽積分以及最終關卡妖刀掉落的珍貴道場驚喜寶箱!
道場驚喜寶箱 |
名稱 | 數量 | 概率 |
菲利克斯召喚書 | 1 | 0.5% |
星海魚人召喚書 | 1 | 1.5% |
魚人狂戰士召喚書 | 1 | 4% |
幽紫魔靈召喚書 | 1 | 4% |
德魯伊之魂召喚書 | 1 | 4% |
幽靈之眼 | 1 | 4% |
生命之葉 | 1 | 4% |
鐮刀魔扭蛋娃娃 | 1 | 7% |
暗黑僧侶扭蛋娃娃 | 1 | 7% |
斬首者扭蛋娃娃 | 1 | 7% |
冥界死神扭蛋娃娃 | 1 | 7% |
鐮刀魔召喚書 | 1 | 7% |
暗黑僧侶召喚書 | 1 | 7% |
斬首者召喚書 | 1 | 7% |
冥界死神召喚書 | 1 | 7% |
德魯伊之鬼召喚書 | 1 | 7% |
礦工寄居蟹召喚書 | 1 | 7% |
德魯伊之鬼變身卡 | 1 | 8% |
本期任務規則:
1、本期的挑戰賽每天可以挑戰3次。(從獲得道場計時器開始計時)
勇者道場試煉 |
名稱 | 時間 | 獎勵水晶幣 |
試煉挑戰(一) | ≤5min | 41~50 |
試煉挑戰(一) | ≤10min | 26~40 |
試煉挑戰(一) | >10min | 1~25 |
試煉挑戰(二) | ≤10min | 41~50 |
試煉挑戰(二) | ≤15min | 26~40 |
試煉挑戰(二) | >15min | 1~25 |
試煉挑戰(三) | ≤15min | 41~50 |
試煉挑戰(三) | ≤20min | 26~40 |
試煉挑戰(三) | >20min | 1~25 |
試煉挑戰(四) | ≤20min | 41~50 |
試煉挑戰(四) | ≤25min | 26~40 |
試煉挑戰(四) | >25min | 1~25 |
試煉挑戰(五) | ≤25min | 41~50 |
試煉挑戰(五) | ≤30min | 26~40 |
試煉挑戰(五) | >30min | 1~25 |
2、勇者們可前往競技場(38.36)購買每天3次的水晶幣翻倍卡,如攜帶水晶幣倍數調換卡可與道場副手(37.35)隨機調換一次水晶幣翻倍卡。
NPC:幽靈道場銷售員(競技場38,36) |
物品名稱 | 數量 | 概率 |
1.2倍積分卡 | 1 | 56% |
1.5倍積分卡 | 1 | 26% |
1.8倍積分卡 | 1 | 12% |
2倍積分卡 | 1 | 6% |
3、如果每個關卡勇者分別帶上一隻對應的寵物與每個關卡的吉祥物對話,可額外贈送勇者水晶幣!
幽靈道場吉祥物(關卡領獎處7,2) |
地點 | 寵物 | 獎勵水晶幣 |
試煉挑戰(一)領獎處
| 幽紫幻靈 | 20 |
試煉挑戰(二)領獎處 | 德魯伊之鬼 | 20 |
試煉挑戰(三)領獎處 | 幽紫魔靈 | 20 |
試煉挑戰(四)領獎處 | 德魯伊之魂 | 20 |
試煉挑戰(五)領獎處 | 鬼眼村正/白焰 | 30 |
4、本次活動將收集所有角色獲得的水晶幣數量進行排名。
勇者秘寶活動同期會上線本次的寵物:
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
菲利克斯 | 
| 125 | 火10 |
體力 | 15 | 種族 | 人形系 |
力量 | 7 | 技能格 | 7 |
防禦 | 7 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 50 | | 超強補血魔法LV5、火焰的祈禱LV10、時空繚殺亂 |
魔法 | 46 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
星海魚人 | 
| 125 | 水9火1 |
體力 | 36 | 種族 | 飛行系 |
力量 | 44 | 技能格 | 9 |
防禦 | 13 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 24 | | 氣功彈LV2、飛刃亂舞LV10 |
魔法 | 8 | | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
魚人狂戰士 | 
| 125 | 火8風2 |
體力 | 24 | 種族 | 金屬系 |
力量 | 40 | 技能格 | 8 |
防禦 | 24 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 20 | | 裂空斬LV3 |
魔法 | 17 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
礦工寄居蟹 | 
| 123 | 風3地7 |
體力 | 22 | 種族 | 昆蟲系 |
力量 | 17 | 技能格 | 8 |
防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 19 |
| 酒醉魔法LV3 |
魔法 | 43 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
德魯伊之鬼 | 
| 120 | 水10 |
體力 | 16 | 種族 | 不死系 |
力量 | 12 | 技能格 | 6 |
防禦 | 23 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 22 | | |
魔法 | 47 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
幽紫妖靈 | 
| 125 | 水2火8 |
體力 | 19 | 種族 | 不死系 |
力量 | 11 | 技能格 | 8 |
防禦 | 23 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 33 | | |
魔法 | 39 | | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
獅面女神 | 
| 123 | 地10 |
體力 | 33 | 種族 | 不死系 |
力量 | 14 | 技能格 | 8 |
防禦 | 22 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 19 | | |
魔法 | 35 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
貓臉女神 | 
| 123 | 水10 |
體力 | 42 | 種族 | 不死系 |
力量 | 37 | 技能格 | 8 |
防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 18 |
| |
魔法 | 14 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
貓隊長 | 
| 123 | 火10 |
體力 | 35 | 種族 | 不死系 |
力量 | 42 | 技能格 | 8 |
防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 19 | | |
魔法 | 10 | | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
惡夢貓 | 
| 123 | 風10 |
體力 | 15 | 種族 | 不死系 |
力量 | 20 | 技能格 | 7 |
防禦 | 20 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 32 | | |
魔法 | 36 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
幽紫魔靈 | 
| 125 | 水2火8 |
體力 | 15 | 種族 | 不死系 |
力量 | 10 | 技能格 | 8 |
防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 37 | | 混亂衝擊波Lv10、攻擊無效Lv5 |
魔法 | 46 | |
寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 |
德魯伊之魂 | 
| 125 | 水10 |
體力 | 28 | 種族 | 不死系 |
力量 | 10 | 技能格 | 9 |
防禦 | 18 | 初始技能 | 攻擊、防禦 |
速度 | 22 | | 強力石化魔法Lv5、攻擊反彈Lv5 |
魔法 | 47 | |
活動二:爭霸賽第15期熱門寵物抽抽樂限時開啟 活動時間:2025年8月7日 12:00 ---- 2025年8月31日12:00
本屆賽事見證了全新王者誕生!強隊【別墅裡面唱K】一路過關斬將,憑藉無可匹敵的戰術素養與壓倒性的實力優勢,在本次舞台展現出當屆最強戰隊的絕對統治力。從小組賽到冠軍之路,他們以近乎完美的表現征服所有對手,最終強勢登頂,榮獲第15期PVP爭霸賽總冠軍殊榮!
讓我們以最熱烈的掌聲恭喜【別墅裡面唱K】戰隊!同時也要感謝所有參賽隊伍的精彩表現,正是你們的熱血奮戰,鑄就了這場充滿榮耀的頂尖賽事。每一場激戰都值得銘記,也讓我們更加期待下一期賽事的傳奇篇章!
⚔️ 賽事慶典限時活動「爭霸賽第15期熱門寵物抽抽樂」火熱開啟!
立即參與本次活動,就有機會獲得本屆同款熱門戰寵,助你征戰下一期PVP巔峰對決!
PVP爭霸賽熱門寵物抽抽樂 |
名稱 | 數量 | 概率 |
海洋元素使召喚書 | 1 | 0.01% |
烈焰元素使召喚書 | 1 | 0.01% |
大地元素使召喚書 | 1 | 0.01% |
天空元素使召喚書 | 1 | 0.01% |
神聖巨龍召喚書 | 1 | 0.01% |
星輝仙靈召喚書 | 1 | 0.01% |
暗裔龍王召喚書 | 1 | 0.01% |
死亡樹魔召喚書 | 1 | 0.01% |
火焰舞動者召喚書 | 1 | 0.01% |
瑞竹龍舟召喚書 | 1 | 0.01% |
魔晶暴龍王召喚書 | 1 | 0.01% |
辰龍神使紅蓮召喚書 | 1 | 0.01% |
威爾士紅龍召喚書 | 1 | 0.01% |
古代緋櫻長老召喚書 | 1 | 0.01% |
奪魂闇影之主召喚書 | 1 | 0.01% |
古代紅櫻長老召喚書 | 1 | 0.01% |
琉璃麻薯兔兔召喚書 | 1 | 0.01% |
極寒雪兒精靈召喚書 | 1 | 0.01% |
寒冰龍王召喚書 | 1 | 0.01% |
衝浪小魔龍召喚書 | 1 | 0.01% |
22週年液態史萊姆召喚書 | 1 | 0.08% |
22週年鼠王召喚書 | 1 | 0.08% |
22週年樹精召喚書 | 1 | 0.08% |
琉璃花妖王召喚書 | 1 | 0.08% |
星綠花妖王召喚書 | 1 | 0.08% |
失翼之龍杜瓦召喚書 | 1 | 0.08% |
別西卜召喚書 | 1 | 0.08% |
雷鳴穴龍召喚書 | 1 | 0.08% |
小神龍召喚書 | 1 | 0.25% |
黃金鼠王召喚書 | 1 | 0.25% |
暗黑水龍蜥召喚書 | 1 | 0.25% |
紫翎召喚書 | 1 | 0.25% |
粉紅炸彈召喚書 | 1 | 0.25% |
地獄護衛犬召喚書 | 1 | 0.25% |
神聖翼龍召喚書 | 1 | 0.25% |
白豬寶寶召喚書 | 1 | 0.25% |
S級碎片 | 1 | 8% |
A級碎片 | 1 | 35% |
B級碎片 | 1 | 54.16% |
NPC:PVP服務員(競技場的入口 12.10) |
名稱 | 數量 | 概率 |
海洋元素使召喚書 | S級碎片*100
| 5% |
烈焰元素使召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
大地元素使召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
天空元素使召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
神聖巨龍召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
星輝仙靈召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
暗裔龍王召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
死亡樹魔召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
火焰舞動者召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
瑞竹龍舟召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
魔晶暴龍王召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
辰龍神使紅蓮召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
威爾士紅龍召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
古代緋櫻長老召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
奪魂闇影之主召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
古代紅櫻長老召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
琉璃麻薯兔兔召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
極寒雪兒精靈召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
寒冰龍王召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
衝浪小魔龍召喚書 | S級碎片*100 | 5% |
22週年液態史萊姆召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
22週年鼠王召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
22週年樹精召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
琉璃花妖王召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
星綠花妖王召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
失翼之龍杜瓦召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
別西卜召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
雷鳴穴龍召喚書 | A級碎片*100 | 12.5% |
小神龍召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
黃金鼠王召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
暗黑水龍蜥召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
紫翎召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
粉紅炸彈召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
地獄護衛犬召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
神聖翼龍召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
白豬寶寶召喚書 | B級碎片*100 | 12.5% |
| |
|
商城道具限時特惠 |
道具 | 點券 |
魚翅湯收納餐盒 | 1點券 |
500水收納盒 | 1點券 |
乘浪企鵝變身卡 | 2點券 |
撒魯村捲軸 | 5點券 |
1月1日女皇寶盒 | 199點券
|
本次更新後調整了以下內容: 一、開放通往伊斯頓海峽的NPC(芙蕾雅 349.179);
二、任務「龍寶危機」中的道具「鞭炮」調整為可交易的物品;