關於魔力盲盒(22)的概率公告2024-04-04
關於本次魔力盲盒(22)的概率:
以及開放可兌換的道具:
| 魔力盲盒(22) | ||
| 名稱 | 屬性 | 概率 |
| 紅炎巨龍扭蛋娃娃 | 攻擊+100 必殺+20 | 0.5% |
| 紅蓮扭蛋娃娃 | 精神+50 閃避+15 | 0.5% |
| 白豬太郎扭蛋娃娃 | 生命+240 | 1% |
| 鐮刀魔扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗毒+5 | 1% |
| 暗黑僧侶扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗混亂+5 | 1% |
| 斬首者扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗昏睡+5 | 1% |
| 冥界死神扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗石化+5 | 1% |
| 白豬寶寶扭蛋娃娃 | 生命+120 | 2% |
| 巨人扭蛋娃娃 | 生命+160,閃避+12 | 3% |
| 單眼巨人扭蛋娃娃 | 生命+160,命中+12 | 3% |
| 亞特拉斯巨神扭蛋娃娃 | 生命+160,反擊+12 | 3% |
| 泰坦巨人扭蛋娃娃 | 生命+160,必殺+12 | 3% |
| 虎人扭蛋娃娃 |
攻擊+5,敏捷+15 |
8.9% |
| 貓妖扭蛋娃娃 |
防禦+5,敏捷+15 |
8.9% |
| 羅剎扭蛋娃娃 | 抗魔+5,敏捷+15 | 8.9% |
| 貓人扭蛋娃娃 | 回復+5,敏捷+15 | 8.9% |
| 惡魔貓扭蛋娃娃 | 生命+30,敏捷+15 |
8.9% |
| 大型半獸人扭蛋娃娃 | 攻擊+5,防禦+10,生命+50 |
8.9% |
| 豬鬼扭蛋娃娃 | 回復+5,防禦+10,生命+50 |
8.9% |
| 鋼鬼扭蛋娃娃 | 抗魔+5,防禦+10,生命+50 |
8.9% |
| 半獸人扭蛋娃娃 | 敏捷+5,防禦+10,生命+50 |
8.9% |
以及開放可兌換的道具:
| 可兌換的道具說明 | ||
| 名稱 | 說明 | 位置 |
| 聖劍扭蛋娃娃 | 精神+50,魔力+300,魔攻+100 | 精靈城大聖堂入口(21.12) |
| 魔劍扭蛋娃娃 | 攻擊+100,必殺+20,反擊+20,命中+20 | 白砂村村長家(14.4) |
| 天空元素使扭蛋娃娃 | 攻擊+30,精神+30,抗毒+15,抗昏睡+15,抗石化+15,生命+200,魔力+200,魔攻+40 | 娜迦村商店(13 4) |
| 女帝阿爾卡迪亞扭蛋娃娃 | 敏捷+20抗毒+10,抗昏睡+10,抗石化+10,抗酒醉+10,抗混亂+10,抗遺忘+10,生命+300, | 蒼月聖學院(118.68) |
