冰雪奇緣 來自聖誕的新夥伴2023-12-20
叮叮噹,叮叮噹,鈴兒響叮噹!在白銀山的最高處,聖誕老人精心準備著給孩子們的禮物,但是今天山上卻被一位搗蛋的神秘精靈引發大騷擾,它調皮地搗亂著聖誕老人的馴鹿,使得聖誕老人的準備工作陷入了一片混亂。神秘精靈的嬉鬧不僅打擾了聖誕老人的平靜,更讓山上的動物感到不安。看著這一切,冰雪水藍鼠決定尋求冒險者的幫助,一起為聖誕老人解決這次的煩惱。本次任務不僅可以將活動中獲得的聖誕襪掛到聖誕樹上獲得聖誕襪禮物,還可以獲得任務爭霸賽的水晶幣。
| NPC:大祭司(里謝里雅堡39,77) | ||
| 獎品名稱 | 可獲取水晶幣數量 | 概率 |
| 2倍積分卡 | 100~200 | 56% |
| 3倍積分卡 | 200~300 | 26% |
| 4倍積分卡 | 300~400 | 12% |
| 5倍積分卡 | 400~500 | 6% |
| NPC:聖誕樹(里謝里雅堡41,76) | ||
| 名稱 | 可獲取水晶幣數量 | 每天可獲得次數 |
| 聖誕襪*1 | 1~100 | 1 |
同時,幫助水藍鼠找出白銀山頂引發騷亂的始作俑者,將此次事件解決即可獲得聖誕老人贈與的2023聖誕大禮包!
注:拯救聖誕老人任務每日無次數限制。
| 2023聖誕禮包 | |
| 名稱 | 概率 |
| 聖誕大公雞召喚書 | 0.05% |
| 冰雪水藍鼠召喚書 | 0.1% |
| 蒼燄召喚書 | 1% |
| 星辰之塔入場許可證*10 | 1% |
| 星辰塔5階試煉許可證 | 2% |
| 星辰塔4階試煉許可證 | 3% |
| 星辰之塔入場許可證*5 | 3% |
| 星辰塔3階試煉許可證 | 4% |
| 星辰塔2階試煉許可證 | 6% |
| 星辰之塔入場許可證*3 | 6% |
| 初級人物經驗卷(綁) | 6% |
| 白銀之羽(綁) | 6% |
| 嫉妒女神蘋果 | 8% |
| 誘魔香(綁) | 8% |
| 肚子餓料理(綁) | 8% |
| 星辰之塔入場許可證 | 8.35% |
| 聖誕拐杖糖果 | 14.75% |
| 聖誕鹿角糖果 | 14.75% |
以及本次活動將可獲得的寵物:
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 聖誕大公雞 |
|
125 | 火5風5 | ||
| 體力 | 35 | 種族 | 飛行系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 22 |
混亂衝擊波Lv10、強力補血魔法Lv6 |
|||
| 魔法 | 50 |
|
|||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 舞動花妖 |
![]() |
120 | 水5火5 | ||
| 體力 | 36 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 12 | 技能格 | 8 | ||
| 防禦 | 17 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 16 | ||||
| 魔法 | 39 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 蒼燄 |
![]() |
125 | 風10 | ||
| 體力 | 16 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 44 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 16 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 41 | 強力昏睡魔法Lv5 | |||
| 魔法 | 8 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 紫燄 |
![]() |
125 | 火10 | ||
| 體力 | 41 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 44 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 16 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 16 |
隔山打牛Lv3 |
|||
| 魔法 | 8 |
|
|||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 青燄 |
![]() |
125 | 水10 | ||
| 體力 | 16 | 種族 | 特殊系 | ||
| 力量 | 8 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 16 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 41 | 混亂衝擊波Lv3 | |||
| 魔法 | 44 | ||||
以及集齊材料後可前往精靈城的寵物店進行升級改造:
| NPC:奇奇卡(精靈城寵物店15,6) | ||
| 寵物 | 所需寵物 | 所需材料與數量 |
| Lv1冰雪水藍鼠 | Lv1水藍鼠 |
變異之源*3 聖誕冰雪*10 精靈王契約*50 100000G金幣 |
| Lv1琉璃花妖王 | Lv1的舞動花妖 |
變異之源*3 琉璃草*10 精靈王契約*50 100000G金幣 |
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 冰雪水藍鼠 |
![]() |
125 | 水10 | ||
| 體力 | 13 | 種族 | 野獸系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 12 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 48 | 海洋的祈禱Lv3、混亂衝擊波Lv10 | |||
| 魔法 | 46 | ||||
| 寵物名稱 | 寵物形象 | 能力總檔 | 屬性 | ||
| 琉璃花妖王 |
![]() |
125 | 水6火4 | ||
| 體力 | 41 | 種族 | 植物系 | ||
| 力量 | 6 | 技能格 | 9 | ||
| 防禦 | 15 | 初始技能 | 攻擊、防禦 | ||
| 速度 | 17 | 魔法反彈Lv5、混亂衝擊波Lv10 | |||
| 魔法 | 46 | ||||






