關於魔力盲盒(19)的概率公告2023-09-01
關於本次魔力盲盒(19)的概率:
注:在遊戲中道具名稱顯示為:魔力盲盒(18),該異常後續將會修復該問題。
以及開放可兌換的道具:
同時我們也新增了NPC:扭蛋娃娃服務員可回收的扭蛋娃娃種類。
注:在遊戲中道具名稱顯示為:魔力盲盒(18),該異常後續將會修復該問題。
| 魔力盲盒(19) | ||
| 名稱 | 屬性 | 概率 |
| 烈風牛鬼領主扭蛋娃娃 | 閃躲+30,魔攻+80 | 0.5% |
| 廣寒仙兔扭蛋娃娃 | 敏捷+30,精神+30 | 1% |
| 地獄將軍扭蛋娃娃 | 敏捷+30,抗酒醉+15,生命+100,魔力+100 | 1% |
| 阿魯巴斯扭蛋娃娃 | 回復+30,生命+350 | 1% |
| 綠先生扭蛋娃娃 | 防禦+20,回復+20,生命+150,抗魔+20 | 1% |
| 鐮刀魔扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗毒+5 | 1% |
| 暗黑僧侶扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗混亂+5 | 1% |
| 斬首者扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗昏睡+5 | 1% |
| 冥界死神扭蛋娃娃 | 攻擊+15,魔攻+15,抗石化+5 | 1% |
| 巨人扭蛋娃娃 | 生命+160,閃避+12 | 8% |
| 單眼巨人扭蛋娃娃 | 生命+160,命中+12 | 8% |
| 亞特拉斯巨神扭蛋娃娃 | 生命+160,反擊+12 | 8% |
| 泰坦巨人扭蛋娃娃 | 生命+160,必殺+12 | 8% |
| 殭屍扭蛋娃娃 | 抗毒+10 | 11.8% |
| 喪屍扭蛋娃娃 | 抗昏睡+10 | 11.8% |
| 食屍鬼扭蛋娃娃 | 抗遺忘+10 | 11.8% |
| 腐屍扭蛋娃娃 | 抗酒醉+10 | 11.8% |
| 木乃伊扭蛋娃娃 | 抗石化+10,抗混亂+10 |
11.8% |
以及開放可兌換的道具:
| 可兌換的道具說明 | ||
| 名稱 | 說明 | 位置 |
| 闇龍扭蛋娃娃 | 反擊+20,命中+20,閃躲+20,生命+250 | 星辰塔5階入口(57.62) |
| 寒冰牛鬼領主扭蛋娃娃 | 攻擊+80,生命+400 | 索奇亞(719.50) |
| 赤炎劍扭蛋娃娃 | 閃躲+13,魔力-50 | 諾爾特島(410.852) |
| 疾風劍扭蛋娃娃 | 反擊+13,魔力-50 | 布倫尼亞村(91.95) |
同時我們也新增了NPC:扭蛋娃娃服務員可回收的扭蛋娃娃種類。
