關於魔力盲盒(18)概率的公告2023-08-02
關於本次魔力盲盒(18)的概率:
以及開放可兌換的道具:
魔力盲盒(18) | ||
名稱 | 屬性 | 概率 |
懷舊樹精扭蛋娃娃 |
精神+15,回復+15,魔力+150 | 0.5% |
櫻花螳螂扭蛋娃娃 | 攻擊+30,敏捷+30 | 0.5% |
黑暗水龍蜥扭蛋娃娃 | 攻擊+20,防禦+20,生命+150 | 0.5% |
赤炎黃蜂扭蛋娃娃 | 攻擊+15,敏捷+30 | 0.5% |
純白史萊姆扭蛋娃娃 | 生命+150,防禦+20,回復+15 | 0.5% |
黃金鼠王扭蛋娃娃 | 生命+250,魔力+100,防禦+50,抗魔+50 | 0.5% |
鼠王扭蛋娃娃 | 敏捷+10,魔攻+50 | 0.5% |
水藍鼠扭蛋娃娃 | 精神+20,魔力+100 | 1% |
西瓜大地鼠扭蛋娃娃 | 命中+15 增加小幅的偷襲率 | 3% |
祭典火焰鼠扭蛋娃娃 | 反擊+15 增加小幅的偷襲率 | 3% |
浮潛惡夢鼠扭蛋娃娃 | 必殺+15 增加小幅的偷襲率 | 3% |
兜風寶石鼠扭蛋娃娃 | 閃避+15 增加小幅的偷襲率 | 3% |
骷髏海盜扭蛋娃娃 | 防禦+50,抗石化+10 | 5.2% |
骷髏戰士扭蛋娃娃 | 防禦+10,抗毒+5 | 7.2% |
血骷髏扭蛋娃娃 | 防禦+10,抗昏睡+5 | 7.2% |
地獄骷髏扭蛋娃娃 | 防禦+10,抗遺忘+5 | 7.2% |
武裝骷髏扭蛋娃娃 | 防禦+10,抗酒醉+5 | 7.2% |
大地鼠扭蛋娃娃 | 防禦+10,魔力+50 | 12% |
惡夢鼠扭蛋娃娃 | 回復+10,魔力+50 | 12.5% |
火焰鼠扭蛋娃娃 | 攻擊+10,魔力+50 | 12.5% |
寶石鼠扭蛋娃娃 | 敏捷+10,魔力+50 |
12.5% |
以及開放可兌換的道具:
可兌換的道具 | ||
名稱 | 屬性 | 位置 |
漂漂水藍鼠扭蛋娃娃 |
魔力+200,必殺+10,反擊+10,閃避+10, 命中+10, 增加大幅的偷襲率 | 精靈城(105.68) |
花生麻薯兔兔扭蛋娃娃 | 生命+100,閃避+5 | 蒼峰山道3層(20.18) |
精靈女皇扭蛋娃娃 | 生命+200,魔力+200,魔攻+200,防禦-100 | 娜迦村(56.60) |